Geniş uygulama yelpazesi için kelebek vana çözümleri
| Gövde Tipi | Wafer |
|---|---|
| Boyut Aralığı | DN25-DN1200 |
| Conta Tipi | Loose Liner (Slotted), Vulcanized |
| Conta Malzemesi | EPDM, EPDM HT, EPDM Super HT, Flucast (All Types) |
| Tasarım Standardı | EN 593 |
| Yüzeyden Yüzeye | EN 558-1 20 Series, ISO 5752 T5, API 609, BS5155 4/5 series |
| Maks. Çalışma Basıncı | 16 bar DN25-150, 10 bar DN200-1200 (16 bar optional) |
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C to 210°C depending on components |
| Hidrolik Testler | EN 12266-1 |
| Üst Flanş | EN ISO 5211 |
| Delik Normu | EN1092 PN 10/16, ANSI cl. 150 |
| Çalıştırma Seçenekleri | Handlever, Gearbox, Actuator (Pneumatic-Electric-Hydraulic) |
PED 97/23/EC | Machinery directive 2006/42/EC | ATEX (II 2GD) 94/9/EC optional
*Detaylı dokümanlar için bizimle iletişime geçin.
| Gövde Tipi | Lug |
|---|---|
| Boyut Aralığı | DN25-DN1000 |
| Conta Tipi | Loose Liner (Slotted), Vulcanized |
| Conta Malzemesi | EPDM, EPDM HT, EPDM Super HT, Flucast (All Types) |
| Tasarım Standardı | EN 593 |
| Yüzeyden Yüzeye | EN 558-1 20 Series, ISO 5752 T5, API 609, BS5155 4/5 series |
| Maks. Çalışma Basıncı | 16 bar DN25-150, 10 bar DN200-1000 (16 bar optional) |
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C to 210°C depending on components |
| Hidrolik Testler | EN 12266-1 |
| Üst Flanş | EN ISO 5211 |
| Delik Normu | EN1092 PN 10/16, ANSI cl. 150 |
| Çalıştırma Seçenekleri | Handlever, Gearbox, Actuator (Pneumatic-Electric-Hydraulic) |
PED 97/23/EC | Machinery directive 2006/42/EC | ATEX optional
*Detaylı dokümanlar için bizimle iletişime geçin.
| Gövde Tipi | Double Flanged |
|---|---|
| Boyut Aralığı | DN40-DN1200 |
| Conta Tipi | Vulcanized |
| Conta Malzemesi | EPDM, EPDM HT, EPDM Super HT, Flucast (All Types) |
| Tasarım Standardı | EN 593 |
| Yüzeyden Yüzeye | EN 558-1 Serie 13, ISO 5752 Serie 13, BS5155 Serie 2 short type |
| Maks. Çalışma Basıncı | 16 bar DN40-150, 16 bar DN200-1200 optional |
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C to 210°C depending on components |
| Hidrolik Testler | EN 12266-1 |
| Üst Flanş | EN ISO 5211 |
| Delik Normu | EN1092 PN 10/16, ANSI cl. 150 |
| Çalıştırma Seçenekleri | Handlever, Gearbox, Actuator (Pneumatic-Electric-Hydraulic) |
ATEX (II 2GD) 94/9/EC optional
*Detaylı dokümanlar için bizimle iletişime geçin.
| Gövde Tipi | U-Section |
|---|---|
| Boyut Aralığı | DN150-DN1600 |
| Conta Tipi | Loose Liner (Slotted), Vulcanized |
| Conta Malzemesi | EPDM, EPDM HT, EPDM Super HT, Flucast (All Types) |
| Tasarım Standardı | EN 593 |
| Maks. Çalışma Basıncı | 16 bar DN150, 10 bar DN150-1600 (16 bar optional) |
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C to 210°C depending on components |
| Delik Normu | EN1092 PN 10/16, ANSI cl. 150 |
| Çalıştırma Seçenekleri | Handlever, Gearbox, Actuator (Pneumatic-Electric-Hydraulic) |
PED 97/23/EC | ATEX optional
*Detaylı dokümanlar için bizimle iletişime geçin.
| Gövde Tipi | Wafer, Lug |
|---|---|
| Boyut Aralığı | DN50-DN300 |
| Flanş Delikleri | Multiflange system: PN-10, PN-16, ASME B 16.5 125/150 Lbs |
| Çalışma Basıncı | 10 Bar (higher pressures on request) |
| Sıcaklık Aralığı | -40°C to +200°C (depending on working pressure) |
| Çalıştırma Seçenekleri | Handlever, Gearbox, Actuator (Pneumatic-Electric-Hydraulic) |
*Detaylı dokümanlar için bizimle iletişime geçin.
| Gövde Tipi | Wafer, Lug, Double Flanged, Butt Welded |
|---|---|
| Gövde Tasarımı | Double Offset, Triple Offset High Performance Valves |
| Boyut Aralığı | DN65-DN800 |
| Conta Tipi | PTFE, Stellite, Inconel 625 |
| Maks. Çalışma Basıncı | PN10-PN40 |
| Çalışma Sıcaklığı | -196°C to 815°C depending on components |
| Delik Normu | EN1092 PN 10/16, ANSI cl. 150 |
| Çalıştırma Seçenekleri | Handlever, Gearbox, Actuator (Pneumatic-Electric-Hydraulic) |
*Detaylı dokümanlar için bizimle iletişime geçin.
| Boyut Aralığı | DN150-DN1500 |
|---|---|
| Maks. Sızıntı | Class III (FCI 70-2) |
| Bağlantılar | Wafer, Flanged |
| Gövde Malzemesi | Carbon Steel, AISI 304, AISI 316 |
*Datasheet için bizimle iletişime geçin.
| Boyut Aralığı | DN150-DN1500 |
|---|---|
| Maks. Sızıntı | Class III (FCI 70-2) |
| Bağlantılar | Wafer, Flanged |
| Gövde Malzemesi | Carbon Steel, Corten, AISI 304, AISI 316 |
For Control or On/Off Service
*Datasheet için bizimle iletişime geçin.
| Boyut Aralığı | DN200-DN3000 |
|---|---|
| Maks. Sızıntı | Class III (FCI 70-2) |
| Bağlantılar | Wafer, Flanged |
| Gövde Malzemesi | Carbon Steel, Corten, AISI 304, AISI 316 |
*Datasheet için bizimle iletişime geçin.
| Boyut Aralığı | DN150-DN1500 |
|---|---|
| Maks. Sızıntı | Class III (FCI 70-2) |
| Bağlantılar | Wafer, Flanged |
| Gövde Malzemesi | AISI 310, AISI 321 |
*Datasheet için bizimle iletişime geçin.
| Boyut Aralığı | DN300-DN3000 |
|---|---|
| Bağlantılar | Wafer, Flanged |
| Gövde Malzemesi | Carbon Steel, Corten, AISI 304, AISI 316 |
*Datasheet için bizimle iletişime geçin.
| Boyut Aralığı | DN150-DN3000 |
|---|---|
| Maks. Sızıntı | Class VI (FCI 70-2) |
| Bağlantılar | Wafer, Flanged |
| Gövde Malzemesi | Carbon Steel, Corten, AISI 304, AISI 316 |
For Control or On/Off Service
*Datasheet için bizimle iletişime geçin.
| Boyut Aralığı | DN150-DN2000 |
|---|---|
| Maks. Sızıntı | Class VI (FCI 70-2) |
| Bağlantılar | Wafer, Flanged |
| Gövde Malzemesi | Carbon Steel, AISI 304, AISI 316 |
| Conta Malzemesi | Silicon, NBR, Viton, EPDM |
For Control or On/Off Service
*Datasheet için bizimle iletişime geçin.
Uzman ekibimiz size yardımcı olacaktır.